條款及數據
18130 泡瑪華泰A6月PW27
最後更新時間 : 06/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.179 |
賣出價(港元):
0.183 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.180 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 156.300 |
| 收市價(港元): | 0.180 | 相關資產價格變化(%): | -2.90(-1.82%) |
| 名稱 |
泡瑪華泰A6月PW27 | 到期日(日/月/年) | 23/06/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/06/2027 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 413 日 |
| 行使價(港元) | 231.800 | 換股比率 | 500 |
| 打和點 | 141.800 | 價內/價外 | 48.30% 價內 |
| 溢價(%) | 9.28 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 1.01 倍 | 對沖值(%) | 58.35 % |
| 引伸波幅(%) | 61.91 % | 街貨量(百萬份) | 1.23 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 0.70 % | 街貨百分比(%) | 0.53 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 91.745 % | 每日時間值損耗(%) | -0.05 |
| 槓桿比率(倍) | 1.74 倍 | 上市日期(日/月/年) | 08/07/2025 |
|
上市日:08/07/2025
|
今日:06/05/2026
|
最後交易日:17/06/2027
到期日:23/06/2027
|
