當前位置: 首頁 > 認股證 > 條款及數據
條款及數據
18070 恆指摩利B12月PW25
最後更新時間 : 25/08/2025 14:35 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.038 |
賣出價(港元):
0.039 |
變動 - |
現價(港元) 0.039 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(點): | 25,892.64 |
收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | 553.50(+2.18%) |
名稱 |
恆指摩利B12月PW25 | 到期日(日/月/年) | 30/12/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 19/12/2025 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 127 日 |
行使價(點) | 21,492 | 換股比率 | 5,050 |
打和點 | 21,295.05 | 價內/價外 | 17% 價外 |
溢價(%) | 17.76 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
引伸波幅敏感度(%) | 13.11 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 15.103 % | 每日時間值損耗(%) | -1.79 |
槓桿比率(倍) | 131.47 倍 | 上市日期(日/月/年) | 07/07/2025 |
上市日:07/07/2025
|
今日:25/08/2025
|
最後交易日:19/12/2025
到期日:30/12/2025
|
最後更新時間 : 25/08/2025 14:35 (15分鐘延遲)
相關資產: HSI 恒指
最後更新時間 : 25/08/2025 14:35 (15分鐘延遲)
價格 (港元) |
變動 (%) |
買入 (港元) |
賣出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
25,892.64 | 553.50(+2.18%) | 不適用 | 不適用 | 25,918.90 | 25,590.60 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
18058 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 27,637 | 0.144 | +34.58 | 9.74 % | 12.01 倍 | 21.94 % | 5,400 | 15.19 | 178,394.00 |
27990 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 25,000 | 0.120 | +53.85 | 0.96 % | 17.07 倍 | 17.80 % | 9,500 | 28.86 | 3,358.25 |
17112 | 恒指 | 購 | 27/11/2025 | 24,924 | 0.210 | +28.05 | 2.71 % | 10.78 倍 | 19.25 % | 7,960 | 6.49 | 852.44 |
27991 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 27,000 | 0.069 | +50.00 | 6.41 % | 16.78 倍 | 21.65 % | 8,000 | 47.19 | 804.99 |
18016 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 26,331 | 0.171 | +28.57 | 6.32 % | 10.89 倍 | 20.87 % | 7,000 | 18.87 | 738.74 |
19400 | 恒指 | 購 | 29/01/2026 | 28,140 | 0.121 | +28.72 | 11.86 % | 10.88 倍 | 22.60 % | 6,800 | 1.42 | 522.66 |
16474 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 24,120 | 0.222 | +26.86 | 1.30 % | 9.98 倍 | 20.71 % | 9,500 | 3.15 | 140.70 |
18057 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 25,627 | 0.193 | +26.97 | 4.94 % | 9.90 倍 | 20.74 % | 8,000 | 0.79 | 34.20 |
14870 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 28,140 | 0.034 | +78.95 | 9.34 % | 24.52 倍 | 25.57 % | 5,000 | 0.31 | 33.95 |
16473 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 23,115 | 0.270 | +19.47 | 0.53 % | 不適用 | 不適用 | 10,800 | 0.00 | 0.00 |
19678 | 恒指 | 購 | 26/02/2026 | 29,145 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 不適用 | 5,000 | 0.00 | 0.00 |
29583 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.480 | +12.94 | 9.64 % | 5.30 倍 | 19.19 % | 6,800 | 0.02 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
19402 | 恒指 | 沽 | 29/01/2026 | 24,477 | 0.104 | -17.46 | 8.92 % | 8.86 倍 | 24.56 % | 8,600 | 2.10 | 144,484.00 |
18060 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 23,681 | 0.054 | -19.40 | 10.41 % | 11.68 倍 | 23.63 % | 8,950 | 5.12 | 1,078.23 |
18059 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 22,885 | 0.044 | -20.00 | 12.87 % | 12.43 倍 | 23.98 % | 7,400 | 12.16 | 883.94 |
17111 | 恒指 | 沽 | 27/11/2025 | 22,089 | 0.016 | -27.27 | 15.19 % | 不適用 | 不適用 | 8,100 | 58.02 | 558.52 |
18017 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 21,492 | 0.034 | -20.93 | 17.66 % | 不適用 | 不適用 | 5,050 | 4.38 | 280.69 |
14866 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 21,500 | 0.010 | - | 17.27 % | 不適用 | 不適用 | 8,000 | 15.65 | 0.00 |
14868 | 恒指 | 沽 | 28/08/2025 | 21,890 | 0.010 | - | 15.77 % | 不適用 | 不適用 | 8,000 | 13.97 | 0.00 |
15844 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 18,000 | 0.015 | - | 30.77 % | 不適用 | 不適用 | 5,000 | 7.31 | 0.00 |
27988 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 20,000 | 0.010 | - | 23.12 % | 不適用 | 不適用 | 9,500 | 100.00 | 0.00 |
27989 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 19,000 | 0.010 | - | 26.94 % | 不適用 | 不適用 | 8,400 | 33.46 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
68189 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,018 | 25,118 | 0.091 | +175.76 | 0.14 % | 28.45 倍 | 10,000 | 1.37 | 205,136.00 |
68349 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,750 | 24,850 | 0.116 | - | 0.07 % | 22.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 10,945.70 |
64043 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,518 | 24,618 | 0.140 | +75.00 | 0.10 % | 18.49 倍 | 10,000 | 38.91 | 10,138.40 |
65915 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,718 | 24,818 | 0.119 | +98.33 | 0.06 % | 21.76 倍 | 10,000 | 12.91 | 2,446.99 |
64044 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,318 | 24,418 | 0.161 | +59.41 | 0.14 % | 16.08 倍 | 10,000 | 9.62 | 716.99 |
57737 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,118 | 24,218 | 0.180 | +50.00 | 0.10 % | 14.38 倍 | 10,000 | 4.09 | 441.36 |
57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.200 | +41.84 | 0.10 % | 12.95 倍 | 10,000 | 2.22 | 425.58 |
68192 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,818 | 24,918 | 0.109 | +118.00 | 0.06 % | 23.75 倍 | 10,000 | 0.44 | 120.79 |
69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.355 | +22.41 | -0.1 % | 7.29 倍 | 10,000 | 0.03 | 7.10 |
67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.660 | +10.00 | -1.45 % | 3.92 倍 | 10,000 | 20.40 | 6.60 |
68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.250 | +31.58 | -0.02 % | 10.36 倍 | 10,000 | 0.01 | 2.25 |
68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.231 | +35.88 | 0.02 % | 11.21 倍 | 10,000 | 0.03 | 2.12 |
50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.850 | +7.59 | -0.94 % | 3.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.840 | +7.69 | -0.74 % | 3.08 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.830 | +9.21 | -0.55 % | 3.12 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.790 | +9.72 | -0.44 % | 3.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.790 | +8.22 | -0.74 % | 3.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.820 | - | 0.03 % | 3.16 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.830 | - | -0.36 % | 3.12 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.760 | +10.14 | -0.45 % | 3.41 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.770 | +8.45 | -0.74 % | 3.36 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.760 | +8.57 | -0.74 % | 3.41 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.800 | +9.59 | -1.13 % | 3.24 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.740 | +8.82 | -1.13 % | 3.50 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.740 | +10.45 | -0.9 % | 3.50 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.720 | +9.09 | -1.13 % | 3.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.710 | +9.23 | -1.13 % | 3.65 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.345 | +23.21 | -0.1 % | 7.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.229 | +36.31 | 0.06 % | 11.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.248 | +32.62 | 0.02 % | 10.44 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.220 | +38.37 | 0.10 % | 11.77 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.270 | - | 0.10 % | 9.59 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.295 | +24.47 | -0.1 % | 8.78 倍 | 10,000 | 0.34 | 0.00 |
59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.320 | +25.49 | -0.06 % | 8.09 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.550 | +13.40 | -0.34 % | 4.71 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.630 | +10.53 | -0.67 % | 4.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.570 | +11.77 | -0.59 % | 4.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.600 | +11.11 | -0.67 % | 4.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.620 | +10.71 | -0.67 % | 4.18 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.670 | - | -0.29 % | 3.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.520 | +11.83 | -0.64 % | 4.98 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.610 | - | 0.10 % | 4.24 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65083 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,018 | 24,118 | 0.192 | - | 0.18 % | 13.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.500 | +14.94 | -0.75 % | 5.18 倍 | 10,000 | 15.17 | 0.00 |
65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.570 | - | 0.10 % | 4.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.550 | - | 0.10 % | 4.71 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.275 | +27.32 | -0.04 % | 9.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.290 | - | 0.10 % | 8.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.310 | - | 0.10 % | 8.35 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.320 | - | 0.10 % | 8.09 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.490 | +15.29 | -0.29 % | 5.28 倍 | 10,000 | 0.45 | 0.00 |
66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.495 | +13.79 | -0.48 % | 5.23 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.990 | +7.61 | -0.74 % | 2.62 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.455 | +16.67 | -0.21 % | 5.69 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.480 | +15.66 | -0.29 % | 5.39 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.900 | +8.43 | -0.74 % | 2.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.940 | +6.82 | -0.74 % | 2.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.350 | +9.38 | -1.13 % | 3.70 倍 | 20,000 | 0.22 | 0.00 |
67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.700 | +11.11 | -0.72 % | 3.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.430 | +16.22 | -0.29 % | 6.02 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.660 | +10.00 | -0.97 % | 3.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.420 | +16.67 | -0.29 % | 6.16 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.440 | +15.79 | -0.29 % | 5.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68194 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,618 | 24,718 | 0.130 | - | 0.10 % | 19.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68195 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,418 | 24,518 | 0.149 | - | 0.06 % | 17.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68201 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,218 | 24,318 | 0.168 | - | 0.02 % | 15.41 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68350 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,550 | 24,650 | 0.136 | - | 0.07 % | 19.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68351 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,350 | 24,450 | 0.155 | - | 0.03 % | 16.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.375 | +20.97 | -0.1 % | 6.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.390 | +18.18 | -0.29 % | 6.64 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.420 | - | 0.10 % | 6.16 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.890 | +8.54 | -0.74 % | 2.91 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.330 | +22.22 | -0.13 % | 7.85 倍 | 10,000 | 0.50 | 0.00 |
69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.365 | +21.67 | -0.1 % | 7.09 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.385 | +20.31 | -0.1 % | 6.73 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.880 | +8.64 | -0.74 % | 2.94 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.860 | +7.50 | -0.94 % | 3.01 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
65935 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,288 | 26,188 | 0.039 | - | -0.02 % | 66.39 倍 | 10,000 | 0.00 | 300,336.99 |
58997 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,088 | 25,988 | 0.020 | -75.00 | 0.02 % | 129.46 倍 | 10,000 | 0.46 | 205,728.00 |
58425 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,388 | 26,288 | 0.049 | -54.63 | -0.02 % | 52.84 倍 | 10,000 | 0.47 | 370.91 |
60149 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,888 | 25,788 | 0.014 | -75.86 | 0.56 % | 184.95 倍 | 10,000 | 6.19 | 216.63 |
62810 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 27,100 | 27,000 | 0.119 | -33.15 | -0.07 % | 21.76 倍 | 10,000 | 0.10 | 183.12 |
61401 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,100 | 26,000 | 0.021 | -74.39 | 0.01 % | 123.30 倍 | 10,000 | 0.30 | 74.24 |
59657 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,988 | 25,888 | 0.014 | -80.28 | 0.17 % | 184.95 倍 | 10,000 | 0.50 | 6.78 |
60151 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,988 | 26,888 | 0.109 | - | -0.02 % | 23.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60152 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,588 | 26,488 | 0.071 | - | 0.06 % | 36.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60163 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,588 | 27,488 | 0.166 | - | -0.14 % | 15.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60164 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 28,100 | 28,000 | 0.216 | - | -0.18 % | 11.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61238 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,788 | 26,688 | 0.090 | - | 0.02 % | 28.77 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61242 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,788 | 27,688 | 0.186 | - | -0.14 % | 13.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65929 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,788 | 25,688 | 0.048 | - | 2.26 % | 53.94 倍 | 10,000 | 3.42 | 0.00 |
65937 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,488 | 26,388 | 0.061 | - | 0.06 % | 42.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65938 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,688 | 26,588 | 0.080 | - | 0.02 % | 32.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67515 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,488 | 25,388 | 0.022 | - | 2.41 % | 117.69 倍 | 10,000 | 0.86 | 0.00 |
67517 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,688 | 25,588 | 0.039 | - | 2.30 % | 66.39 倍 | 10,000 | 5.42 | 0.00 |
68204 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,588 | 25,488 | 0.029 | - | 2.30 % | 89.28 倍 | 10,000 | 0.12 | 0.00 |
68352 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 25,188 | 25,088 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68354 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 25,288 | 25,188 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68357 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 25,388 | 25,288 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新時間 : 25/08/2025 14:35 (15分鐘延遲)