條款及數據
18017 恆指中銀A12月PW25
最後更新時間 : 04/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.156 |
賣出價(港元):
0.157 |
變動 - |
現價(港元) 0.157 |
開市價(港元): | 0.163 | 成交金額(千元): | 95,898.00 |
當日最高價(港元): | 0.170 | 成交量(千份): | 571,050.00 |
當日最低價(港元): | 0.157 | 相關資產價格(點): | 23,916.06 |
收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -153.88(-0.64%) |
名稱 |
恆指中銀A12月PW25 | 到期日(日/月/年) | 30/12/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 19/12/2025 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 179 日 |
行使價(點) | 21,492 | 換股比率 | 5,050 |
打和點 | 20,699.15 | 價內/價外 | 10.14% 價外 |
溢價(%) | 13.45 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 7.46 倍 | 對沖值(%) | 24.73 % |
引伸波幅(%) | 28.88 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
引伸波幅敏感度(%) | 6.64 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 16.401 % | 每日時間值損耗(%) | -0.68 |
槓桿比率(倍) | 30.16 倍 | 上市日期(日/月/年) | 04/07/2025 |
上市日:04/07/2025
|
今日:04/07/2025
|
最後交易日:19/12/2025
到期日:30/12/2025
|