條款及數據
17833 阿里瑞銀F10月CW25
最後更新時間 : 04/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.088 |
賣出價(港元):
0.089 |
變動 -0.008 |
現價(港元) 0.089 |
開市價(港元): | 0.083 | 成交金額(千元): | 464.78 |
當日最高價(港元): | 0.094 | 成交量(千份): | 5,425.00 |
當日最低價(港元): | 0.080 | 相關資產價格(港元): | 105.100 |
收市價(港元): | 0.097 | 相關資產價格變化(%): | -1.10(-1.04%) |
名稱 |
阿里瑞銀F10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 118 日 |
行使價(港元) | 120.100 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 124.550 | 價內/價外 | 14.27% 價外 |
溢價(%) | 18.51 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 7.67 倍 | 對沖值(%) | 32.48 % |
引伸波幅(%) | 39.22 % | 街貨量(百萬份) | 0.13 |
引伸波幅敏感度(%) | 4.84 % | 街貨百分比(%) | 0.13 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 30.988 % | 每日時間值損耗(%) | -1.17 |
槓桿比率(倍) | 23.62 倍 | 上市日期(日/月/年) | 26/06/2025 |
上市日:26/06/2025
|
今日:05/07/2025
|
最後交易日:23/10/2025
到期日:30/10/2025
|