條款及數據
17832 泡瑪摩通D11月CW25
最後更新時間 : 10/09/2025 11:45 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.145 |
賣出價(港元):
0.147 |
變動 -0.069 |
現價(港元) 0.145 |
開市價(港元): | 0.191 | 成交金額(千元): | 38,145.60 |
當日最高價(港元): | 0.191 | 成交量(千份): | 213,240.00 |
當日最低價(港元): | 0.141 | 相關資產價格(港元): | 271.000 |
收市價(港元): | 0.214 | 相關資產價格變化(%): | -17.20(-5.97%) |
名稱 |
泡瑪摩通D11月CW25 | 到期日(日/月/年) | 19/11/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 13/11/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 70 日 |
行使價(港元) | 338.200 | 換股比率 | 100 |
打和點 | 352.700 | 價內/價外 | 24.8% 價外 |
溢價(%) | 30.15 % | 每手(份) | 20,000 |
實際槓桿(倍) | 5.70 倍 | 對沖值(%) | 30.51 % |
引伸波幅(%) | 73.24 % | 街貨量(百萬份) | 3.62 |
引伸波幅敏感度(%) | 2.87 % | 街貨百分比(%) | 3.62 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 57.285 % | 每日時間值損耗(%) | -2.14 |
槓桿比率(倍) | 18.69 倍 | 上市日期(日/月/年) | 25/06/2025 |
上市日:25/06/2025
|
今日:10/09/2025
|
最後交易日:13/11/2025
到期日:19/11/2025
|