條款及數據
17570 比迪中銀B12月PW25
最後更新時間 : 20/10/2025 13:25 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.330 |
賣出價(港元):
0.340 |
變動 -0.025 |
現價(港元) 0.340 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 104.700 |
收市價(港元): | 0.365 | 相關資產價格變化(%): | 1.50(+1.45%) |
名稱 |
比迪中銀B12月PW25 | 到期日(日/月/年) | 30/12/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 19/12/2025 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 71 日 |
行使價(港元) | 118.880 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 101.880 | 價內/價外 | 13.54% 價內 |
溢價(%) | 2.69 % | 每手(份) | 500 |
實際槓桿(倍) | 4.32 倍 | 對沖值(%) | 70.12 % |
引伸波幅(%) | 43.75 % | 街貨量(百萬份) | 0.54 |
引伸波幅敏感度(%) | 0.94 % | 街貨百分比(%) | 0.77 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 33.882 % | 每日時間值損耗(%) | -0.35 |
槓桿比率(倍) | 6.16 倍 | 上市日期(日/月/年) | 17/06/2025 |
上市日:17/06/2025
|
今日:20/10/2025
|
最後交易日:19/12/2025
到期日:30/12/2025
|