條款及數據
17477 阿里國君A11月PW25
最後更新時間 : 13/06/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.151 |
賣出價(港元):
0.153 |
變動 - |
現價(港元) 0.151 |
開市價(港元): | 0.143 | 成交金額(千元): | 2.85 |
當日最高價(港元): | 0.143 | 成交量(千份): | 20.00 |
當日最低價(港元): | 0.142 | 相關資產價格(港元): | 112.000 |
收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -2.60(-2.27%) |
名稱 |
阿里國君A11月PW25 | 到期日(日/月/年) | 21/11/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/11/2025 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 161 日 |
行使價(港元) | 117.180 | 換股比率 | 100 |
打和點 | 102.080 | 價內/價外 | 4.62% 價內 |
溢價(%) | 8.86 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 3.65 倍 | 對沖值(%) | 49.17 % |
引伸波幅(%) | 42.83 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
引伸波幅敏感度(%) | 1.96 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 40.824 % | 每日時間值損耗(%) | -0.32 |
槓桿比率(倍) | 7.42 倍 | 上市日期(日/月/年) | 13/06/2025 |
上市日:13/06/2025
|
今日:14/06/2025
|
最後交易日:17/11/2025
到期日:21/11/2025
|