條款及數據
17456 金蝶華泰A1月CW26
最後更新時間 : 15/09/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.103 |
賣出價(港元):
0.105 |
變動 -0.016 |
現價(港元) 0.105 |
開市價(港元): | 0.115 | 成交金額(千元): | 545.56 |
當日最高價(港元): | 0.115 | 成交量(千份): | 4,990.00 |
當日最低價(港元): | 0.100 | 相關資產價格(港元): | 16.270 |
收市價(港元): | 0.121 | 相關資產價格變化(%): | -0.60(-3.56%) |
名稱 |
金蝶華泰A1月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/01/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 19/01/2026 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 130 日 |
行使價(港元) | 22.730 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 23.780 | 價內/價外 | 39.7% 價外 |
溢價(%) | 46.16 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 4.56 倍 | 對沖值(%) | 29.46 % |
引伸波幅(%) | 71.22 % | 街貨量(百萬份) | 6.44 |
引伸波幅敏感度(%) | 3.17 % | 街貨百分比(%) | 10.73 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 43.551 % | 每日時間值損耗(%) | -1.26 |
槓桿比率(倍) | 15.50 倍 | 上市日期(日/月/年) | 12/06/2025 |
上市日:12/06/2025
|
今日:16/09/2025
|
最後交易日:19/01/2026
到期日:23/01/2026
|