條款及數據
17206 平安摩利A1月CW26
最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.103 |
賣出價(港元):
0.104 |
變動 -0.001 |
| 現價(港元) 0.104 |
| 開市價(港元): | 0.111 | 成交金額(千元): | 226.22 |
| 當日最高價(港元): | 0.113 | 成交量(千份): | 2,180.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.098 | 相關資產價格(港元): | 55.650 |
| 收市價(港元): | 0.105 | 相關資產價格變化(%): | 0.10(+0.18%) |
| 名稱 |
平安摩利A1月CW26 | 到期日(日/月/年) | 27/01/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 21/01/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 95 日 |
| 行使價(港元) | 66.710 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 67.750 | 價內/價外 | 19.87% 價外 |
| 溢價(%) | 21.74 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 10.67 倍 | 對沖值(%) | 19.94 % |
| 引伸波幅(%) | 35.74 % | 街貨量(百萬份) | 4.25 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 7.61 % | 街貨百分比(%) | 4.72 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 25.297 % | 每日時間值損耗(%) | -2.13 |
| 槓桿比率(倍) | 53.51 倍 | 上市日期(日/月/年) | 04/06/2025 |
|
上市日:04/06/2025
|
今日:26/10/2025
|
最後交易日:21/01/2026
到期日:27/01/2026
|
