條款及數據
16861 寧德麥銀B12月CW25
最後更新時間 : 11/06/2025 09:55 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.090 |
賣出價(港元):
0.091 |
變動 +0.012 |
現價(港元) 0.091 |
開市價(港元): | 0.082 | 成交金額(千元): | 91.44 |
當日最高價(港元): | 0.091 | 成交量(千份): | 1,030.00 |
當日最低價(港元): | 0.082 | 相關資產價格(港元): | 306.800 |
收市價(港元): | 0.079 | 相關資產價格變化(%): | 7.20(+2.40%) |
名稱 |
寧德麥銀B12月CW25 | 到期日(日/月/年) | 04/12/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 28/11/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 176 日 |
行使價(港元) | 588.888 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 593.438 | 價內/價外 | 91.94% 價外 |
溢價(%) | 93.43 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 0.23 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.57 % | 街貨百分比(%) | 0.57 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 0 | 每日時間值損耗(%) | -1.83 |
槓桿比率(倍) | 67.43 倍 | 上市日期(日/月/年) | 23/05/2025 |
上市日:23/05/2025
|
今日:11/06/2025
|
最後交易日:28/11/2025
到期日:04/12/2025
|