條款及數據
16790 阿里國君D10月CW25
最後更新時間 : 25/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.034 |
賣出價(港元):
0.038 |
變動 -0.006 |
現價(港元) 0.037 |
開市價(港元): | 0.037 | 成交金額(千元): | 11.10 |
當日最高價(港元): | 0.037 | 成交量(千份): | 300.00 |
當日最低價(港元): | 0.037 | 相關資產價格(港元): | 118.000 |
收市價(港元): | 0.043 | 相關資產價格變化(%): | -2.30(-1.91%) |
名稱 |
阿里國君D10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 10/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 03/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 77 日 |
行使價(港元) | 147.090 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 148.940 | 價內/價外 | 24.65% 價外 |
溢價(%) | 26.22 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 10.30 倍 | 對沖值(%) | 16.15 % |
引伸波幅(%) | 43.15 % | 街貨量(百萬份) | 56.88 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.20 % | 街貨百分比(%) | 56.88 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 35.728 % | 每日時間值損耗(%) | -2.86 |
槓桿比率(倍) | 63.78 倍 | 上市日期(日/月/年) | 22/05/2025 |
上市日:22/05/2025
|
今日:27/07/2025
|
最後交易日:03/10/2025
到期日:10/10/2025
|