條款及數據
16307 東金花旗A10月CW25
最後更新時間 : 25/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.046 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 -0.004 |
現價(港元) 0.047 |
開市價(港元): | 0.048 | 成交金額(千元): | 139.93 |
當日最高價(港元): | 0.050 | 成交量(千份): | 2,930.00 |
當日最低價(港元): | 0.047 | 相關資產價格(港元): | 26.350 |
收市價(港元): | 0.051 | 相關資產價格變化(%): | -0.05(-0.19%) |
名稱 |
東金花旗A10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 27/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 21/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 94 日 |
行使價(港元) | 38.880 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 39.350 | 價內/價外 | 47.55% 價外 |
溢價(%) | 49.34 % | 每手(份) | 2,500 |
實際槓桿(倍) | 7.41 倍 | 對沖值(%) | 13.22 % |
引伸波幅(%) | 59.33 % | 街貨量(百萬份) | 3.74 |
引伸波幅敏感度(%) | 6.10 % | 街貨百分比(%) | 9.36 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 48.962 % | 每日時間值損耗(%) | -2.72 |
槓桿比率(倍) | 56.06 倍 | 上市日期(日/月/年) | 28/04/2025 |
上市日:28/04/2025
|
今日:27/07/2025
|
最後交易日:21/10/2025
到期日:27/10/2025
|