條款及數據
16246 騰訊匯豐B10月CW25
最後更新時間 : 13/06/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.048 |
賣出價(港元):
0.050 |
變動 -0.002 |
現價(港元) 0.050 |
開市價(港元): | 0.053 | 成交金額(千元): | 8.56 |
當日最高價(港元): | 0.054 | 成交量(千份): | 160.00 |
當日最低價(港元): | 0.053 | 相關資產價格(港元): | 510.000 |
收市價(港元): | 0.052 | 相關資產價格變化(%): | 0.00(0.00%) |
名稱 |
騰訊匯豐B10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 27/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 21/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 136 日 |
行使價(港元) | 730.500 | 換股比率 | 100 |
打和點 | 735.500 | 價內/價外 | 43.23% 價外 |
溢價(%) | 44.22 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 0.20 |
引伸波幅敏感度(%) | 10.42 % | 街貨百分比(%) | 0.29 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 24.128 % | 每日時間值損耗(%) | -2.19 |
槓桿比率(倍) | 102.00 倍 | 上市日期(日/月/年) | 24/04/2025 |
上市日:24/04/2025
|
今日:13/06/2025
|
最後交易日:21/10/2025
到期日:27/10/2025
|