條款及數據
16172 恆指匯豐F10月CW25
最後更新時間 : 25/04/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.088 |
賣出價(港元):
0.089 |
變動 -0.003 |
現價(港元) 0.089 |
開市價(港元): | 0.098 | 成交金額(千元): | 3,685.78 |
當日最高價(港元): | 0.098 | 成交量(千份): | 37,610.00 |
當日最低價(港元): | 0.098 | 相關資產價格(點): | 21,980.74 |
收市價(港元): | 0.092 | 相關資產價格變化(%): | 70.98(+0.32%) |
名稱 |
恆指匯豐F10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/10/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 188 日 |
行使價(點) | 25,125 | 換股比率 | 8,500 |
打和點 | 25,881.50 | 價內/價外 | 14.3% 價外 |
溢價(%) | 17.75 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 8.78 倍 | 對沖值(%) | 30.22 % |
引伸波幅(%) | 27.51 % | 街貨量(百萬份) | 0.02 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.25 % | 街貨百分比(%) | 0.01 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 46.588 % | 每日時間值損耗(%) | -0.80 |
槓桿比率(倍) | 29.06 倍 | 上市日期(日/月/年) | 22/04/2025 |
上市日:22/04/2025
|
今日:25/04/2025
|
最後交易日:23/10/2025
到期日:30/10/2025
|