條款及數據
16034 恆指匯豐C10月PW25
最後更新時間 : 30/04/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.047 |
賣出價(港元):
0.048 |
變動 -0.005 |
現價(港元) 0.048 |
開市價(港元): | 0.050 | 成交金額(千元): | 6,021.82 |
當日最高價(港元): | 0.051 | 成交量(千份): | 120,320.00 |
當日最低價(港元): | 0.048 | 相關資產價格(點): | 22,119.41 |
收市價(港元): | 0.053 | 相關資產價格變化(%): | 111.30(+0.51%) |
名稱 |
恆指匯豐C10月PW25 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/10/2025 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 183 日 |
行使價(點) | 17,910 | 換股比率 | 9,000 |
打和點 | 17,478.00 | 價內/價外 | 19.03% 價外 |
溢價(%) | 20.98 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 7.43 倍 | 對沖值(%) | 14.51 % |
引伸波幅(%) | 33.09 % | 街貨量(百萬份) | 1.24 |
引伸波幅敏感度(%) | 8.24 % | 街貨百分比(%) | 0.62 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 45.727 % | 每日時間值損耗(%) | -0.97 |
槓桿比率(倍) | 51.20 倍 | 上市日期(日/月/年) | 16/04/2025 |
上市日:16/04/2025
|
今日:30/04/2025
|
最後交易日:23/10/2025
到期日:30/10/2025
|