條款及數據
15510 恆指匯豐D9月PW25
最後更新時間 : 13/06/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.080 |
賣出價(港元):
0.082 |
變動 +0.009 |
現價(港元) 0.081 |
開市價(港元): | 0.075 | 成交金額(千元): | 1,079.30 |
當日最高價(港元): | 0.082 | 成交量(千份): | 14,190.00 |
當日最低價(港元): | 0.071 | 相關資產價格(點): | 23,892.56 |
收市價(港元): | 0.072 | 相關資產價格變化(%): | -142.82(-0.59%) |
名稱 |
恆指匯豐D9月PW25 | 到期日(日/月/年) | 29/09/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/09/2025 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 108 日 |
行使價(點) | 22,388 | 換股比率 | 8,900 |
打和點 | 21,667.10 | 價內/價外 | 6.3% 價外 |
溢價(%) | 9.31 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 9.71 倍 | 對沖值(%) | 29.3 % |
引伸波幅(%) | 27.47 % | 街貨量(百萬份) | 12.40 |
引伸波幅敏感度(%) | 6.21 % | 街貨百分比(%) | 6.20 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 17.786 % | 每日時間值損耗(%) | -1.02 |
槓桿比率(倍) | 33.14 倍 | 上市日期(日/月/年) | 02/04/2025 |
上市日:02/04/2025
|
今日:13/06/2025
|
最後交易日:23/09/2025
到期日:29/09/2025
|