條款及數據
14983 美團摩利F9月CW25
最後更新時間 : 13/06/2025 12:05 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.039 |
賣出價(港元):
0.040 |
變動 -0.009 |
現價(港元) 0.040 |
開市價(港元): | 0.047 | 成交金額(千元): | 317.65 |
當日最高價(港元): | 0.048 | 成交量(千份): | 7,265.00 |
當日最低價(港元): | 0.040 | 相關資產價格(港元): | 137.100 |
收市價(港元): | 0.049 | 相關資產價格變化(%): | -3.90(-2.77%) |
名稱 |
美團摩利F9月CW25 | 到期日(日/月/年) | 17/09/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 11/09/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 96 日 |
行使價(港元) | 196.990 | 換股比率 | 50 |
打和點 | 198.990 | 價內/價外 | 43.68% 價外 |
溢價(%) | 45.14 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 8.27 倍 | 對沖值(%) | 12.07 % |
引伸波幅(%) | 52.95 % | 街貨量(百萬份) | 3.50 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.08 % | 街貨百分比(%) | 3.89 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 43.413 % | 每日時間值損耗(%) | -2.76 |
槓桿比率(倍) | 68.55 倍 | 上市日期(日/月/年) | 18/03/2025 |
上市日:18/03/2025
|
今日:13/06/2025
|
最後交易日:11/09/2025
到期日:17/09/2025
|