條款及數據
14593 金沙法興B4月CW26
最後更新時間 : 24/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.136 |
賣出價(港元):
0.138 |
變動 +0.016 |
| 現價(港元) 0.136 |
| 開市價(港元): | 0.137 | 成交金額(千元): | 434.82 |
| 當日最高價(港元): | 0.137 | 成交量(千份): | 3,304.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.125 | 相關資產價格(港元): | 19.860 |
| 收市價(港元): | 0.120 | 相關資產價格變化(%): | 0.63(+3.28%) |
| 名稱 |
金沙法興B4月CW26 | 到期日(日/月/年) | 08/04/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 02/04/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 166 日 |
| 行使價(港元) | 23.520 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 24.880 | 價內/價外 | 18.43% 價外 |
| 溢價(%) | 25.28 % | 每手(份) | 4,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.42 倍 | 對沖值(%) | 37.11 % |
| 引伸波幅(%) | 46.37 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 3.69 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 47.014 % | 每日時間值損耗(%) | -0.78 |
| 槓桿比率(倍) | 14.60 倍 | 上市日期(日/月/年) | 21/10/2025 |
|
上市日:21/10/2025
|
今日:26/10/2025
|
最後交易日:02/04/2026
到期日:08/04/2026
|
