條款及數據
13712 龍電華泰A9月CW26
最後更新時間 : 09/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.046 |
賣出價(港元):
0.047 |
變動 -0.009 |
| 現價(港元) 0.047 |
| 開市價(港元): | 0.052 | 成交金額(千元): | 70.11 |
| 當日最高價(港元): | 0.052 | 成交量(千份): | 1,360.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.046 | 相關資產價格(港元): | 7.830 |
| 收市價(港元): | 0.056 | 相關資產價格變化(%): | -0.13(-1.63%) |
| 名稱 |
龍電華泰A9月CW26 | 到期日(日/月/年) | 22/09/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 16/09/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 197 日 |
| 行使價(港元) | 11.890 | 換股比率 | 5 |
| 打和點 | 12.125 | 價內/價外 | 51.85% 價外 |
| 溢價(%) | 54.85 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.88 倍 | 對沖值(%) | 17.63 % |
| 引伸波幅(%) | 49.70 % | 街貨量(百萬份) | 0.61 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 6.33 % | 街貨百分比(%) | 0.87 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 23.243 % | 每日時間值損耗(%) | -1.14 |
| 槓桿比率(倍) | 33.32 倍 | 上市日期(日/月/年) | 21/10/2025 |
|
上市日:21/10/2025
|
今日:09/03/2026
|
最後交易日:16/09/2026
到期日:22/09/2026
|
