條款及數據
13561 阿里國君B3月CW27
最後更新時間 : 17/06/2026 16:35 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.073 |
賣出價(港元):
0.076 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.076 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 106.900 |
| 收市價(港元): | 0.076 | 相關資產價格變化(%): | -0.10(-0.09%) |
| 名稱 |
阿里國君B3月CW27 | 到期日(日/月/年) | 31/03/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/03/2027 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 287 日 |
| 行使價(港元) | 150.400 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 158.000 | 價內/價外 | 40.69% 價外 |
| 溢價(%) | 47.80 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 4.35 倍 | 對沖值(%) | 30.96 % |
| 引伸波幅(%) | 49.92 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 4.34 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 43.245 % | 每日時間值損耗(%) | -0.57 |
| 槓桿比率(倍) | 14.07 倍 | 上市日期(日/月/年) | 10/06/2026 |
|
上市日:10/06/2026
|
今日:18/06/2026
|
最後交易日:23/03/2027
到期日:31/03/2027
|
