條款及數據
11091 日經摩通C9月PW26
最後更新時間 : 05/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.043 |
賣出價(港元):
0.044 |
變動 -0.002 |
| 現價(港元) 0.043 |
| 開市價(港元): | 0.045 | 成交金額(千元): | 37.46 |
| 當日最高價(港元): | 0.045 | 成交量(千份): | 840.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.043 | 相關資產價格(點): | 59,513.10 |
| 收市價(港元): | 0.045 | 相關資產價格變化(%): | 0.00(0.00%) |
| 名稱 |
日經摩通C9月PW26 | 到期日(日/月/年) | 11/09/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 07/09/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 129 日 |
| 行使價(點) | 45,000 | 換股比率 | 880 |
| 打和點 | 44,240.60 | 價內/價外 | 24.39% 價外 |
| 溢價(%) | 25.66 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 7.85 倍 | 對沖值(%) | 10.02 % |
| 引伸波幅(%) | 40.22 % | 街貨量(百萬份) | 8.89 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 8.25 % | 街貨百分比(%) | 4.45 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 21.793 % | 每日時間值損耗(%) | -0.09 |
| 槓桿比率(倍) | 78.37 倍 | 上市日期(日/月/年) | 12/03/2026 |
|
上市日:12/03/2026
|
今日:06/05/2026
|
最後交易日:07/09/2026
到期日:11/09/2026
|
