窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  市場資訊及統計  >  認購認沽比例 相關資產佔大市成交量走勢 認股證成交分佈十大認股證成交比例十大成交認股證 十大升幅認股證十大跌幅認股證 即將到期認股證

認購認沽比例 相關資產佔大市成交量走勢 認股證成交分佈十大認股證成交比例 十大成交認股證 十大升幅認股證 十大跌幅認股證 即將到期認股證

編號 發行商 名稱 相關資產 種類 現價(港元) 變化(%) 成交金額(千元)
10604 法興 特拉法興A9月PW25 特拉 0.088 +14.29 63.90
10588 摩通 美日摩通B9月CW25 JPY 0.042 +7.69 1.17
10461 摩通 紐港摩通A9月PW25 紐港 0.047 +6.82 0.00
10647 摩通 美日摩通A11月CW25 JPY 0.119 +6.25 83.21
10555 摩通 澳港摩通A11月PW25 澳港 0.058 +5.46 0.00
10648 法興 標指法興A12月PW25 標指 0.021 +5.00 41.00
10593 摩利 日經摩利B9月PW25 日經 0.029 +3.57 2.90
10573 法興 輝達法興A10月CW25 輝達 0.33 +3.12 32.00
10535 摩通 道指摩通A9月CW25 道指 0.103 +3.00 12,377.70
10584 摩通 日經摩通B9月PW25 日經 0.043 +2.38 49.81
最後更新時間 : 07/07/2025 11:00 (15分鐘延遲)