認股證比較
| 發行條款 |
| 股證編號 | 27828 | 比較 | |
| 股證名稱 | 東金摩利A9月CW26 | ||
| 相關資產 | 東金 | ||
| 股證種類 | 購 | ||
| 發行商 | 摩利 | ||
| 認股證價格(港元) | 0.010 | ||
| 行使價 | 47.860 | 0.000 | |
| 到期日(日/月/年) | 16/09/2026 | ||
| 換股比率 | 10 | ||
| 每手份數 | 2,500 | ||
| 總發行量(百萬份) | 68 | ||
| 最後交易日(日/月/年) | 10/09/2026 | ||
| 距離到期日(日) | 12 日 | ||
| 每日損耗值(港元) | -35.67 |
| 數據 |
| 引伸波幅(%) | 162.86 % | ||
| 對沖值(%) | 3.53 % | ||
| 相關資產30天歷史波幅(%) | 61.077 % | ||
| 槓桿比率(倍) | 267.40 倍 | ||
| 實際槓桿(倍) | 9.43 倍 | ||
| 溢價(%) | 79.36 % | ||
| 同步指數(%) | 0 | ||
| 街貨量(百萬份) | 2.68 | ||
| 街貨量百分比(%) | 3.94 % | ||
| 價內/價外 | 78.98% 價外 |
