認股證比較
| 發行條款 |
| 股證編號 | 27704 | 比較 | |
| 股證名稱 | 泡瑪花旗C9月CW26 | ||
| 相關資產 | 泡瑪 | ||
| 股證種類 | 購 | ||
| 發行商 | 花旗 | ||
| 認股證價格(港元) | 0.136 | ||
| 行使價 | 202.000 | 0.000 | |
| 到期日(日/月/年) | 29/09/2026 | ||
| 換股比率 | 100 | ||
| 每手份數 | 2,000 | ||
| 總發行量(百萬份) | 100 | ||
| 最後交易日(日/月/年) | 23/09/2026 | ||
| 距離到期日(日) | 116 日 | ||
| 每日損耗值(港元) | -0.99 |
| 數據 |
| 引伸波幅(%) | 55.60 % | ||
| 對沖值(%) | 40.42 % | ||
| 相關資產30天歷史波幅(%) | 38.016 % | ||
| 槓桿比率(倍) | 12.97 倍 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.24 倍 | ||
| 溢價(%) | 22.22 % | ||
| 同步指數(%) | 0 | ||
| 街貨量(百萬份) | 18.64 | ||
| 街貨量百分比(%) | 18.64 % | ||
| 價內/價外 | 14.51% 價外 |
