認股證比較
| 發行條款 |
| 股證編號 | 24364 | 比較 | |
| 股證名稱 | 中壽摩利B7月CW26 | ||
| 相關資產 | 中壽 | ||
| 股證種類 | 購 | ||
| 發行商 | 摩利 | ||
| 認股證價格(港元) | 0.010 | ||
| 行使價 | 39.990 | 0.000 | |
| 到期日(日/月/年) | 30/07/2026 | ||
| 換股比率 | 10 | ||
| 每手份數 | 10,000 | ||
| 總發行量(百萬份) | 80 | ||
| 最後交易日(日/月/年) | 24/07/2026 | ||
| 距離到期日(日) | 55 日 | ||
| 每日損耗值(港元) | -6.95 |
| 數據 |
| 引伸波幅(%) | 50.97 % | ||
| 對沖值(%) | 4.68 % | ||
| 相關資產30天歷史波幅(%) | 31.660 % | ||
| 槓桿比率(倍) | 280.00 倍 | ||
| 實際槓桿(倍) | 13.12 倍 | ||
| 溢價(%) | 43.18 % | ||
| 同步指數(%) | 0 | ||
| 街貨量(百萬份) | 6.72 | ||
| 街貨量百分比(%) | 8.40 % | ||
| 價內/價外 | 42.82% 價外 |
