認股證比較
| 發行條款 |
| 股證編號 | 18503 | 比較 | |
| 股證名稱 | 平安中銀C1月CW26 | ||
| 相關資產 | 平安 | ||
| 股證種類 | 購 | ||
| 發行商 | 中銀 | ||
| 認股證價格(港元) | 0.043 | ||
| 行使價 | 75.930 | 0.000 | |
| 到期日(日/月/年) | 23/01/2026 | ||
| 換股比率 | 10 | ||
| 每手份數 | 5,000 | ||
| 總發行量(百萬份) | 70 | ||
| 最後交易日(日/月/年) | 19/01/2026 | ||
| 距離到期日(日) | 91 日 | ||
| 每日損耗值(港元) | -3.37 |
| 數據 |
| 引伸波幅(%) | 41.07 % | ||
| 對沖值(%) | 8.73 % | ||
| 相關資產30天歷史波幅(%) | 25.297 % | ||
| 槓桿比率(倍) | 129.42 倍 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.30 倍 | ||
| 溢價(%) | 37.21 % | ||
| 同步指數(%) | 0 | ||
| 街貨量(百萬份) | 9.30 | ||
| 街貨量百分比(%) | 13.29 % | ||
| 價內/價外 | 36.44% 價外 |
