認股證比較
| 發行條款 |
| 股證編號 | 18069 | 比較 | |
| 股證名稱 | 恆指摩利A12月PW25 | ||
| 相關資產 | 恒指 | ||
| 股證種類 | 沽 | ||
| 發行商 | 摩利 | ||
| 認股證價格(港元) | 0.024 | ||
| 行使價 | 22,885 | 0.000 | |
| 到期日(日/月/年) | 30/12/2025 | ||
| 換股比率 | 7,400 | ||
| 每手份數 | 10,000 | ||
| 總發行量(百萬份) | 139 | ||
| 最後交易日(日/月/年) | 19/12/2025 | ||
| 距離到期日(日) | 67 日 | ||
| 每日損耗值(港元) | -3.29 |
| 數據 |
| 引伸波幅(%) | 27.79 % | ||
| 對沖值(%) | 11.17 % | ||
| 相關資產30天歷史波幅(%) | 19.366 % | ||
| 槓桿比率(倍) | 147.30 倍 | ||
| 實際槓桿(倍) | 16.46 倍 | ||
| 溢價(%) | 13.20 % | ||
| 同步指數(%) | 0 | ||
| 街貨量(百萬份) | 23.75 | ||
| 街貨量百分比(%) | 17.09 % | ||
| 價內/價外 | 12.52% 價外 |
