認股證比較
| 發行條款 |
| 股證編號 | 16141 | 比較 | |
| 股證名稱 | 友邦國君A3月CW27 | ||
| 相關資產 | 友邦 | ||
| 股證種類 | 購 | ||
| 發行商 | 國君 | ||
| 認股證價格(港元) | 0.084 | ||
| 行使價 | 84.380 | 0.000 | |
| 到期日(日/月/年) | 02/03/2027 | ||
| 換股比率 | 50 | ||
| 每手份數 | 10,000 | ||
| 總發行量(百萬份) | 50 | ||
| 最後交易日(日/月/年) | 24/02/2027 | ||
| 距離到期日(日) | 201 日 | ||
| 每日損耗值(港元) | -0.65 |
| 數據 |
| 引伸波幅(%) | 37.11 % | ||
| 對沖值(%) | 35.69 % | ||
| 相關資產30天歷史波幅(%) | 27.081 % | ||
| 槓桿比率(倍) | 17.27 倍 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.16 倍 | ||
| 溢價(%) | 22.10 % | ||
| 同步指數(%) | 0 | ||
| 街貨量(百萬份) | 0.00 | ||
| 街貨量百分比(%) | 0.00 % | ||
| 價內/價外 | 16.31% 價外 |
