認股證比較
發行條款 |
股證編號 | 15971 | 比較 | |
股證名稱 | 恆指摩利C10月CW25 | ||
相關資產 | 恒指 | ||
股證種類 | 購 | ||
發行商 | 摩利 | ||
認股證價格(港元) | 0.140 | ||
行使價 | 22,110 | 0.000 | |
到期日(日/月/年) | 30/10/2025 | ||
換股比率 | 12,000 | ||
每手份數 | 10,000 | ||
總發行量(百萬份) | 139 | ||
最後交易日(日/月/年) | 23/10/2025 | ||
距離到期日(日) | 188 日 | ||
每日損耗值(港元) | -0.41 |
數據 |
引伸波幅(%) | 25.79 % | ||
對沖值(%) | 54.79 % | ||
相關資產30天歷史波幅(%) | 46.588 % | ||
槓桿比率(倍) | 13.08 倍 | ||
實際槓桿(倍) | 7.17 倍 | ||
溢價(%) | 8.23 % | ||
同步指數(%) | 0 | ||
街貨量(百萬份) | 0.00 | ||
街貨量百分比(%) | 0.00 % | ||
價內/價外 | 0.59% 價外 |