認股證比較
發行條款 |
股證編號 | 15470 | 比較 | |
股證名稱 | 泡瑪摩通B10月CW25 | ||
相關資產 | 泡瑪 | ||
股證種類 | 購 | ||
發行商 | 摩通 | ||
認股證價格(港元) | 0.270 | ||
行使價 | 229.220 | 0.000 | |
到期日(日/月/年) | 28/10/2025 | ||
換股比率 | 100 | ||
每手份數 | 20,000 | ||
總發行量(百萬份) | 100 | ||
最後交易日(日/月/年) | 22/10/2025 | ||
距離到期日(日) | 186 日 | ||
每日損耗值(港元) | -0.61 |
數據 |
引伸波幅(%) | 88.53 % | ||
對沖值(%) | 45.48 % | ||
相關資產30天歷史波幅(%) | 96.747 % | ||
槓桿比率(倍) | 6.38 倍 | ||
實際槓桿(倍) | 2.90 倍 | ||
溢價(%) | 48.71 % | ||
同步指數(%) | 0 | ||
街貨量(百萬份) | 1.94 | ||
街貨量百分比(%) | 1.94 % | ||
價內/價外 | 33.03% 價外 |