認股證速查
29831 恆指摩通C11月PW26
最後更新時間 : 07/10/2026 13:35 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.051 |
賣出價(港元):
0.052 |
變動 +0.002 |
| 現價(港元) 0.051 |
| 開市價(港元): | 0.049 | 成交金額(千元): | 325.78 |
| 當日最高價(港元): | 0.054 | 成交量(千份): | 6,080.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.049 | 相關資產價格(點): | 24,137.13 |
| 收市價(港元): | 0.049 | 相關資產價格變化(%): | -143.43(-0.59%) |
| 行使價(點) | 24,000 | 換股比率 | 11,200 |
| 價內/價外 | 0.57% 價外 | 到期日(日/月/年) | 27/11/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 18.53 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.43 |
| 引伸波幅(%) | 18.40 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 50.41/16.80 % |
