認股證速查
29191 國信華泰A3月CW27
最後更新時間 : 02/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.054 |
賣出價(港元):
0.055 |
變動 +0.001 |
| 現價(港元) 0.054 |
| 開市價(港元): | 0.054 | 成交金額(千元): | 90.01 |
| 當日最高價(港元): | 0.056 | 成交量(千份): | 1,654.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.054 | 相關資產價格(港元): | 4.350 |
| 收市價(港元): | 0.053 | 相關資產價格變化(%): | 0.08(+1.87%) |
| 行使價(港元) | 7.280 | 換股比率 | 1 |
| 價內/價外 | 67.36% 價外 | 到期日(日/月/年) | 01/03/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 每日時間值損耗(%) | -1.31 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.05/0.10 % |
