認股證速查
29011 建滔華泰A3月CW27
最後更新時間 : 22/10/2026 15:15 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.105 |
賣出價(港元):
0.106 |
變動 -0.038 |
| 現價(港元) 0.106 |
| 開市價(港元): | 0.138 | 成交金額(千元): | 1,246.22 |
| 當日最高價(港元): | 0.138 | 成交量(千份): | 10,600.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.105 | 相關資產價格(港元): | 44.90 |
| 收市價(港元): | 0.144 | 相關資產價格變化(%): | -4.40(-8.93%) |
| 行使價(港元) | 58.000 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 29.18% 價外 | 到期日(日/月/年) | 01/03/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.51 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.94 |
| 引伸波幅(%) | 85.66 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.05/0.05 % |
