認股證速查
28500 長飛華泰A3月CW27
最後更新時間 : 10/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.067 |
賣出價(港元):
0.070 |
變動 +0.002 |
| 現價(港元) 0.070 |
| 開市價(港元): | 0.089 | 成交金額(千元): | 1,900.65 |
| 當日最高價(港元): | 0.093 | 成交量(千份): | 23,650.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.073 | 相關資產價格(港元): | 159.800 |
| 收市價(港元): | 0.068 | 相關資產價格變化(%): | -0.40(-0.25%) |
| 行使價(港元) | 333.533 | 換股比率 | 500 |
| 價內/價外 | 108.72% 價外 | 到期日(日/月/年) | 05/03/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 2.07 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.58 |
| 引伸波幅(%) | 133.77 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.98/2.63 % |
