認股證速查
28483 太科華泰A3月CW27
最後更新時間 : 02/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.245 |
賣出價(港元):
0.248 |
變動 +0.046 |
| 現價(港元) 0.244 |
| 開市價(港元): | 0.208 | 成交金額(千元): | 867.76 |
| 當日最高價(港元): | 0.245 | 成交量(千份): | 3,800.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.208 | 相關資產價格(港元): | 173.00 |
| 收市價(港元): | 0.198 | 相關資產價格變化(%): | 13.00(+8.12%) |
| 行使價(港元) | 225.000 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 30.06% 價外 | 到期日(日/月/年) | 05/03/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.15 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.76 |
| 引伸波幅(%) | 88.28 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 2.54/6.35 % |
