認股證速查
28356 比迪華泰A2月PW27
最後更新時間 : 23/07/2026 10:30 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.230 |
賣出價(港元):
0.231 |
變動 -0.001 |
| 現價(港元) 0.231 |
| 開市價(港元): | 0.241 | 成交金額(千元): | 515.41 |
| 當日最高價(港元): | 0.242 | 成交量(千份): | 2,150.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.234 | 相關資產價格(港元): | 87.950 |
| 收市價(港元): | 0.232 | 相關資產價格變化(%): | 0.10(+0.11%) |
| 行使價(港元) | 89.950 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 2.27% 價內 | 到期日(日/月/年) | 19/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.43 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.28 |
| 引伸波幅(%) | 41.28 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.27/0.27 % |
