認股證速查
28290 吉利瑞銀A1月CW27
最後更新時間 : 23/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.145 |
賣出價(港元):
0.146 |
變動 -0.043 |
| 現價(港元) 0.145 |
| 開市價(港元): | 0.146 | 成交金額(千元): | 713.36 |
| 當日最高價(港元): | 0.154 | 成交量(千份): | 4,760.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.145 | 相關資產價格(港元): | 23.660 |
| 收市價(港元): | 0.188 | 相關資產價格變化(%): | -1.24(-4.98%) |
| 行使價(港元) | 35.020 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 48.01% 價外 | 到期日(日/月/年) | 22/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 4.46 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.65 |
| 引伸波幅(%) | 51.85 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.01/0.01 % |
