認股證速查
28240 平安摩利A10月PW26
最後更新時間 : 04/08/2026 16:35 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.072 |
賣出價(港元):
0.074 |
變動 +0.004 |
| 現價(港元) 0.073 |
| 開市價(港元): | 0.066 | 成交金額(千元): | 231.80 |
| 當日最高價(港元): | 0.076 | 成交量(千份): | 3,200.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.066 | 相關資產價格(港元): | 57.85 |
| 收市價(港元): | 0.069 | 相關資產價格變化(%): | -0.60(-1.03%) |
| 行使價(港元) | 49.900 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 13.74% 價外 | 到期日(日/月/年) | 16/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 11.53 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.57 |
| 引伸波幅(%) | 34.67 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.23/0.39 % |
