認股證速查
28212 吉利法興A10月PW26
最後更新時間 : 17/07/2026 09:50 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.155 |
賣出價(港元):
0.156 |
變動 +0.029 |
| 現價(港元) 0.155 |
| 開市價(港元): | 0.151 | 成交金額(千元): | 27.18 |
| 當日最高價(港元): | 0.151 | 成交量(千份): | 180.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.151 | 相關資產價格(港元): | 18.570 |
| 收市價(港元): | 0.126 | 相關資產價格變化(%): | -0.82(-4.23%) |
| 行使價(港元) | 18.470 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 0.54% 價外 | 到期日(日/月/年) | 02/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 5.23 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.89 |
| 引伸波幅(%) | 48.54 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.41/0.59 % |
