認股證速查
28211 里康法興B4月CW27
最後更新時間 : 17/04/2026 14:40 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.161 |
賣出價(港元):
0.162 |
變動 -0.006 |
| 現價(港元) 0.162 |
| 開市價(港元): | 0.162 | 成交金額(千元): | 21.07 |
| 當日最高價(港元): | 0.164 | 成交量(千份): | 130.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.161 | 相關資產價格(港元): | 4.680 |
| 收市價(港元): | 0.168 | 相關資產價格變化(%): | -0.06(-1.27%) |
| 行使價(港元) | 6.098 | 換股比率 | 5 |
| 價內/價外 | 30.3% 價外 | 到期日(日/月/年) | 26/04/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 2.80 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.30 |
| 引伸波幅(%) | 63.47 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.06/0.09 % |
