認股證速查
28082 吉利花旗A10月PW26
最後更新時間 : 16/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.100 |
賣出價(港元):
0.115 |
變動 -0.013 |
| 現價(港元) 0.103 |
| 開市價(港元): | 0.119 | 成交金額(千元): | 1,603.23 |
| 當日最高價(港元): | 0.121 | 成交量(千份): | 15,280.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.100 | 相關資產價格(港元): | 24.720 |
| 收市價(港元): | 0.116 | 相關資產價格變化(%): | 0.68(+2.83%) |
| 行使價(港元) | 18.480 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 25.24% 價外 | 到期日(日/月/年) | 09/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.97 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.87 |
| 引伸波幅(%) | 56.06 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.32/0.46 % |
