認股證速查
27639 恆指摩通B9月PW26
最後更新時間 : 21/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.046 |
賣出價(港元):
0.047 |
變動 -0.002 |
| 現價(港元) 0.046 |
| 開市價(港元): | 0.048 | 成交金額(千元): | 459.37 |
| 當日最高價(港元): | 0.050 | 成交量(千份): | 9,720.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.045 | 相關資產價格(點): | 25,132.29 |
| 收市價(港元): | 0.048 | 相關資產價格變化(%): | -10.76(-0.04%) |
| 行使價(點) | 23,200 | 換股比率 | 7,900 |
| 價內/價外 | 7.72% 價外 | 到期日(日/月/年) | 29/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 14.66 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.13 |
| 引伸波幅(%) | 25.91 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 19.53/6.51 % |
