認股證速查
27608 港交華泰B9月CW26
最後更新時間 : 30/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.099 |
賣出價(港元):
0.100 |
變動 -0.023 |
| 現價(港元) 0.099 |
| 開市價(港元): | 0.135 | 成交金額(千元): | 1,320.97 |
| 當日最高價(港元): | 0.135 | 成交量(千份): | 11,620.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.098 | 相關資產價格(港元): | 412.400 |
| 收市價(港元): | 0.122 | 相關資產價格變化(%): | -7.40(-1.76%) |
| 行使價(港元) | 457.190 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 10.86% 價外 | 到期日(日/月/年) | 04/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 11.81 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.23 |
| 引伸波幅(%) | 24.46 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 2.53/2.53 % |
