認股證速查
27506 阿里匯豐F9月CW26
最後更新時間 : 17/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.067 |
賣出價(港元):
0.069 |
變動 -0.030 |
| 現價(港元) 0.067 |
| 開市價(港元): | 0.095 | 成交金額(千元): | 2,278.44 |
| 當日最高價(港元): | 0.100 | 成交量(千份): | 30,850.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.063 | 相關資產價格(港元): | 112.600 |
| 收市價(港元): | 0.097 | 相關資產價格變化(%): | -4.30(-3.68%) |
| 行使價(港元) | 112.980 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 0.34% 價外 | 到期日(日/月/年) | 02/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 8.85 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.54 |
| 引伸波幅(%) | 41.80 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 195.76/97.88 % |
