認股證速查
27485 匯豐摩利D9月CW26
最後更新時間 : 05/06/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.435 |
賣出價(港元):
0.450 |
變動 -0.060 |
| 現價(港元) 0.450 |
| 開市價(港元): | 0.450 | 成交金額(千元): | 9.00 |
| 當日最高價(港元): | 0.450 | 成交量(千份): | 20.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.450 | 相關資產價格(港元): | 141.800 |
| 收市價(港元): | 0.510 | 相關資產價格變化(%): | -4.60(-3.14%) |
| 行使價(港元) | 123.900 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 12.62% 價內 | 到期日(日/月/年) | 28/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 5.02 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.25 |
| 引伸波幅(%) | 34.76 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.02/0.01 % |
