認股證速查
26953 美團摩利A10月PW26
最後更新時間 : 20/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.179 |
賣出價(港元):
0.180 |
變動 +0.013 |
| 現價(港元) 0.180 |
| 開市價(港元): | 0.154 | 成交金額(千元): | 14,425.60 |
| 當日最高價(港元): | 0.186 | 成交量(千份): | 80,940.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.154 | 相關資產價格(港元): | 79.150 |
| 收市價(港元): | 0.167 | 相關資產價格變化(%): | -1.55(-1.92%) |
| 行使價(港元) | 76.990 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 2.73% 價外 | 到期日(日/月/年) | 29/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.42 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.32 |
| 引伸波幅(%) | 42.89 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 2.75/2.78 % |
