認股證速查
26901 騰訊法巴C10月CW26
最後更新時間 : 06/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.047 |
賣出價(港元):
0.048 |
變動 -0.004 |
| 現價(港元) 0.047 |
| 開市價(港元): | 0.048 | 成交金額(千元): | 258.38 |
| 當日最高價(港元): | 0.049 | 成交量(千份): | 5,420.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.047 | 相關資產價格(港元): | 463.000 |
| 收市價(港元): | 0.051 | 相關資產價格變化(%): | -9.20(-1.95%) |
| 行使價(港元) | 663.880 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 43.39% 價外 | 到期日(日/月/年) | 05/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 每日時間值損耗(%) | -1.99 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.08/1.54 % |
