認股證速查
26687 美團華泰A10月CW26
最後更新時間 : 30/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.137 |
賣出價(港元):
0.139 |
變動 -0.001 |
| 現價(港元) 0.139 |
| 開市價(港元): | 0.130 | 成交金額(千元): | 216.56 |
| 當日最高價(港元): | 0.146 | 成交量(千份): | 1,595.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.127 | 相關資產價格(港元): | 83.250 |
| 收市價(港元): | 0.140 | 相關資產價格變化(%): | 0.10(+0.12%) |
| 行使價(港元) | 93.050 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 11.77% 價外 | 到期日(日/月/年) | 23/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 5.20 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.61 |
| 引伸波幅(%) | 43.92 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 13.73/13.73 % |
