認股證速查
26460 騰訊摩通A9月PW26
最後更新時間 : 02/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.195 |
賣出價(港元):
0.197 |
變動 +0.022 |
| 現價(港元) 0.197 |
| 開市價(港元): | 0.188 | 成交金額(千元): | 668.09 |
| 當日最高價(港元): | 0.203 | 成交量(千份): | 3,470.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.188 | 相關資產價格(港元): | 489.200 |
| 收市價(港元): | 0.175 | 相關資產價格變化(%): | -7.40(-1.49%) |
| 行使價(港元) | 433.330 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 11.42% 價外 | 到期日(日/月/年) | 03/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 6.22 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.78 |
| 引伸波幅(%) | 36.45 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.39/0.69 % |
