認股證速查
25446 洛鉬麥銀B7月CW26
最後更新時間 : 23/01/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.239 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 -0.020 |
| 現價(港元) 0.265 |
| 開市價(港元): | 0.270 | 成交金額(千元): | 322.80 |
| 當日最高價(港元): | 0.275 | 成交量(千份): | 1,200.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.265 | 相關資產價格(港元): | 21.400 |
| 收市價(港元): | 0.285 | 相關資產價格變化(%): | -0.22(-1.02%) |
| 行使價(港元) | 23.993 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 12.12% 價外 | 到期日(日/月/年) | 03/07/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.91 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.60 |
| 引伸波幅(%) | 61.70 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.59/3.98 % |
